Descripción
| Característica | BlueStar VP215 | BlueStar VP230 | BlueStar VP250 | BlueStar VP270 |
|---|---|---|---|---|
| Marca | BlueStar | BlueStar | BlueStar | BlueStar |
| Modelo | VP215N | VP230N | VP250 | VP270 |
| Desplazamiento de Aire | 1.8 CFM / 51 L/min | 2.5 CFM / 71 L/min | 4.5 CFM / 128 L/min | 6 CFM / 170 L/min |
| Vacío Final | 15 Micrones | 15 Micrones | 15 Micrones | 15 Micrones |
| Alimentación | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Potencia | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Capacidad de Aceite | 230 ml | 300 ml | 350 ml | 450 ml |
| Puerto de Entrada | 1/4 SAE | 1/4 & 3/8 SAE | 1/4 & 3/8 SAE | 1/4 & 3/8 SAE |
| Peso | 4.3 Kg | 7.8 Kg | 8.6 Kg | 12.5 Kg |
| Origen | China | China | China | China |




