Descripción | Unidad | IW-005 | IW-006 | IW-010 | IW-012 | IW-015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Kw | 17.6 | 20.2 | 34.5 | 40.1 | 52.7 |
Capacidad Sensible | Kw | 16.7 | 19.2 | 32.8 | 38.8 | 51.1 |
Caudal de Aire | m3/min | 60-34 | 66-40 | 140-84 | 160-96 | 200-120 |
Alimentación Eléctrica |
– |
3F 380V-50/60Hz + N |
||||
Tipo de Ventilador | – | EC-Ø220 mm | EC-Ø400 mm | |||
Cantidad de Vent. | – | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Compresor/ Refrigerante | – | Scroll de capacidad variable / R-410 | ||||
Ancho | mm | 300 | 600 | |||
Alto | mm | 2000 (2070 con ruedas) | ||||
Profundidad | mm | 1.100 | ||||
Peso de la unidad con compresor | Kg | 170 | 210 | 215 | 215 | 250 |
Opciones | – | Bomba Condensadora | ||||
– | Resistencia Eléctrica | |||||
– | Humidificador |
Aire Acondicionados
Línea IW INTER RACK – Sistema Separado
Control de condensación para operar a bajas temperaturas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.