Descripción
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla táctil inteligente de 5 pulgadas para visualización clara y detallada. |
| Conectividad | Bluetooth para operación remota mediante aplicación móvil y puerto USB para exportación de datos. |
| Modo automático de bomba de calor | Sistema de válvula de 4 vías para eliminar la necesidad de cambiar las mangueras de refrigerante. |
| Detección de fugas | Capacidad para detectar fugas de vacío, asegurando un diagnóstico preciso. |
| Compatibilidad | Compatible con balanzas electrónicas de refrigerante Elitech. |
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Conexiones | 3/8 SAE*1 |
| Interfaces | Sensor PS/2*2 (izquierda: sonda de temperatura y vacío) |
| Puerto USB | Tipo C (para exportación de datos y carga) |
| Dimensiones | 254 x 215 x 71 mm |
| Peso | 1.73 kg |
| Temperatura de trabajo | -10°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Parámetro de carga | 5V 2A |




