Descripción
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Medición de Corriente | Hasta 1.000 A en corriente alterna (CA) |
| Medición de Voltaje | Hasta 1.000 V en corriente continua (CC) y 750 V en corriente alterna (CA) |
| Medición de Resistencia | Hasta 2.000 Ω |
| Pantalla | Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos con retroiluminación |
| Función | Descripción |
|---|---|
| Retención de Datos | Mantiene la lectura en pantalla después de la medición |
| Medición sin contacto | Permite mediciones seguras sin contacto directo con los conductores |
| Protección contra Sobrecarga | Evita daños a la herramienta en condiciones de sobrecarga |
| Prueba de Diodos | Permite comprobar el estado de los diodos |
| Indicador de Batería Baja | Informa cuando la batería necesita ser reemplazada |




